| Ligapoeng høsten 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gjennomsnitt | ||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Sum | Sum 15 beste |
Gj. Snitt | Antall spillte |
August | September | Oktober | November | Desember | Omganger igjen: | 0 | |||||||||||||||
| 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | Navn | Plassering | Poeng | ||||||
| Ole Sæland | 146 | 130 | 8,1 | 18 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | Ole Sæland | 1 | 130 | |
| Jan Olav Reinertsen | 139 | 126 | 7,7 | 18 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 6 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | Jan Olav Reinertsen | 2 | 126 | |
| Svein Egil Tegle | 107 | 107 | 7,1 | 15 | 9 | 10 | 1 | 9 | 7 | 10 | 1 | 7 | - | 9 | - | 8 | 9 | - | 9 | 7 | 5 | 6 | Svein Egil Tegle | 3 | 107 | |
| Rune Høyland | 80 | 80 | 8,0 | 10 | 7 | - | - | 10 | 10 | 8 | 9 | 3 | 6 | 10 | 8 | - | - | - | - | 9 | - | - | Rune Høyland | 4 | 80 | |
| Kenneth Herigstad | 77 | 77 | 5,5 | 14 | 1 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | - | 7 | 7 | - | - | 9 | 6 | 5 | - | 5 | Kenneth Herigstad | 5 | 77 | |
| Espen Aasland | 73 | 73 | 7,3 | 10 | 3 | - | 5 | - | - | - | 6 | 10 | - | 8 | 9 | 6 | - | 8 | - | 10 | - | 8 | Espen Aasland | 6 | 73 | |
| Karsten Jørgensen | 63 | 63 | 6,3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | - | - | 1 | 9 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | Karsten Jørgensen | 7 | 63 | |
| Finn Erik Borgedal | 59 | 56 | 3,3 | 18 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | Finn Erik Borgedal | 8 | 56 | |
| Rune Nilsen | 54 | 53 | 3,4 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | Rune Nilsen | 9 | 53 | |
| Odd Magne Høyland | 55 | 52 | 3,1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 10 | 4 | Odd Magne Høyland | 10 | 52 | |
| Heidi Skretting | 49 | 49 | 3,3 | 15 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 5 | 3 | - | 3 | 5 | - | 1 | - | Heidi Skretting | 11 | 49 | |
| Roy Sørensen | 47 | 47 | 3,4 | 14 | - | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | 3 | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 | 7 | 1 | Roy Sørensen | 12 | 47 | |
| Ket Risa | 23 | 23 | 1,8 | 13 | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | Ket Risa | 13 | 23 | |
| Tom Sørensen | 15 | 15 | 1,7 | 9 | - | - | - | 1 | - | 5 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Tom Sørensen | 14 | 15 | |
| Lauritz Andre Hesje | 4 | 4 | 1,0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | Lauritz Andre Hesje | 15 | 4 | |
| Torfinn Aase | 4 | 4 | 1,0 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | Torfinn Aase | 15 | 4 | |
| Anders Frøyland | 1 | 1 | 1,0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anders Frøyland | 17 | 1 | |
| Peter Pfaff | 1 | 1 | 1,0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Peter Pfaff | 17 | 1 | |
| (Dersom det er lik poengsum, blir det den med mest antall kamper som vinner) | Denne
tabellen viser forventet poeng og plassering utifra gjennomsnittet |
|||||||||||||||||||||||||
| (Snittet er beregnet på alle spillte kamper) | ||||||||||||||||||||||||||