| Ligapoeng høsten 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gjennomsnitt | ||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Sum | Sum 15 beste |
Gj. Snitt | Antall spillte |
August | September | Oktober | November | Desember | Omganger igjen: | 0 | |||||||||||||||
| 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | Navn | Plassering | Poeng | ||||||
| Ole Sæland | 163 | 141 | 9,1 | 18 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | Ole Sæland | 1 | 141 | |
| Svein Egil Tegle | 129 | 128 | 8,1 | 16 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | Svein Egil Tegle | 2 | 128 | |
| Odd Magne Høyland | 107 | 95 | 5,9 | 18 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | Odd Magne Høyland | 3 | 95 | |
| Roy Sørensen | 77 | 76 | 4,8 | 16 | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | Roy Sørensen | 4 | 76 | |
| Heidi Skretting | 77 | 75 | 4,5 | 17 | 6 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | Heidi Skretting | 5 | 75 | |
| Rune Høyland | 73 | 73 | 9,1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | Rune Høyland | 6 | 73 | |
| Rune Nilsen | 61 | 60 | 3,8 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 8 | 5 | Rune Nilsen | 7 | 60 | |
| Kenneth Herigstad | 53 | 53 | 5,3 | 10 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | Kenneth Herigstad | 8 | 53 | |
| Bjørn Tollefsen | 44 | 43 | 2,8 | 16 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | Bjørn Tollefsen | 9 | 43 | |
| Espen Aasland | 39 | 39 | 5,6 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | Espen Aasland | 10 | 39 | |
| Jan Olav Reinertsen | 36 | 36 | 4,5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 9 | Jan Olav Reinertsen | 11 | 36 | |
| Heiko Asche | 31 | 31 | 7,8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | Heiko Asche | 12 | 31 | |
| Finn Erik Borgedal | 29 | 29 | 2,2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | Finn Erik Borgedal | 13 | 29 | |
| Tom Sørensen | 23 | 23 | 2,3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tom Sørensen | 14 | 23 | |
| Ket Risa | 20 | 20 | 1,7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | Ket Risa | 15 | 20 | |
| Karsten Jørgensen | 11 | 11 | 5,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karsten Jørgensen | 16 | 11 | |
| Miguel Stangeland | 8 | 8 | 1,6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Miguel Stangeland | 17 | 8 | |
| Bjørn T. Fedreheim | 6 | 6 | 6,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørn T. Fedreheim | 18 | 6 | |
| Espen Gjesdal | 3 | 3 | 1,0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espen Gjesdal | 19 | 3 | |
| Ragnhild Tobiassen | 3 | 3 | 1,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ragnhild Tobiassen | 19 | 3 | |
| Cato Thue | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cato Thue | 21 | 2 | |
| Jan Reidar | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jan Reidar | 21 | 2 | |
| Anders Frøylnad | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Anders Frøylnad | 23 | 1 | |
| Anette | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anette | 23 | 1 | |
| Trond Pedersen | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trond Pedersen | 23 | 1 | |
| Berge Edland | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Berge Edland | 23 | 1 | |
| 56 | 57 | 58 | 56 | 52 | 58 | 56 | 55 | 54 | 56 | 56 | 58 | 54 | 58 | 54 | 53 | 55 | 55 | |||||||||
| (Dersom det er lik poengsum, blir det den med mest antall kamper som vinner) | Denne
tabellen viser forventet poeng og plassering utifra gjennomsnittet |
|||||||||||||||||||||||||
| (Snittet er beregnet på alle spillte kamper) | ||||||||||||||||||||||||||