| Ligapoeng høsten 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gjennomsnitt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Sum | Sum 16 beste |
Gj. Snitt | Antall spillte |
Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Omganger igjen: | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 25 | 15 | 22 | 29 | 6 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | Navn | Plassering | Poeng | ||||||
| Svein Egil Tegle | 168 | 147 | 8,8 | 19 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | Svein Egil Tegle | 1 | 147 | |
| Ole Sæland | 141 | 129 | 7,1 | 20 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | Ole Sæland | 2 | 129 | |
| Rune Nilsen | 135 | 126 | 7,1 | 19 | 9 | 1 | 10 | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | Rune Nilsen | 3 | 126 | |
| Heiko Asche | 82 | 82 | 9,1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Heiko Asche | 4 | 82 | |
| Finn Erik Borgedal | 84 | 81 | 4,4 | 19 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | Finn Erik Borgedal | 5 | 81 | |
| Anders Frøyland | 80 | 80 | 5,3 | 15 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | Anders Frøyland | 6 | 80 | |
| Rune Høyland | 75 | 75 | 8,3 | 9 | 0 | 8 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Rune Høyland | 7 | 75 | |
| Roy Sørensen | 79 | 74 | 3,8 | 21 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | Roy Sørensen | 8 | 74 | |
| Kenneth Herigstad | 64 | 64 | 7,1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | Kenneth Herigstad | 9 | 64 | |
| Tom Sørensen | 58 | 56 | 3,2 | 18 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | Tom Sørensen | 10 | 56 | |
| Espen Aasland | 39 | 39 | 6,5 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espen Aasland | 11 | 39 | |
| Heidi Skretting | 37 | 37 | 2,5 | 15 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Heidi Skretting | 12 | 37 | |
| Mads | 28 | 28 | 3,5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | Mads | 13 | 28 | |
| Bjørn Tollefsen | 23 | 23 | 2,9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørn Tollefsen | 14 | 23 | |
| Jan-Olav Reinertsen | 20 | 20 | 2,2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Jan-Olav Reinertsen | 15 | 20 | |
| Ket Risa | 14 | 14 | 1,6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ket Risa | 16 | 14 | |
| Lauritz Andre Heskje | 4 | 4 | 4,0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lauritz Andre Heskje | 17 | 4 | |
| Morten | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Morten | 18 | 2 | |
| Per Jan Westergård | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Per Jan Westergård | 18 | 2 | |
| Magnus Sømme | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Magnus Sømme | 18 | 2 | |
| 56 | 57 | 59 | 59 | 57 | 57 | 54 | 55 | 55 | 54 | 55 | 45 | 52 | 53 | 49 | 52 | 56 | 52 | 55 | 53 | 52 | |||||||||
| (Dersom det er lik poengsum, blir det den med mest antall kamper som vinner) | Denne
tabellen viser forventet poeng og plassering utifra gjennomsnittet |
||||||||||||||||||||||||||||
| (Snittet er beregnet på alle spillte kamper) | |||||||||||||||||||||||||||||