| Ligapoeng Høsten 2011 | |||||||||||||||||||||
| Gjennomsnitt | |||||||||||||||||||||
| Navn | Sum | Sum 11 beste |
Gj. Snitt | Antall spillte |
August | September | Oktober | November | Desember | Omganger igjen: | 0 | ||||||||||
| 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 13 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 8 | Navn | Plassering | Poeng | ||||||
| Atle Bore | 97 | 97 | 9,7 | 10 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Atle Bore | 1 | 97 | |
| Ole Sæland | 107 | 96 | 8,2 | 13 | 9 | 9 | 4 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | Ole Sæland | 2 | 96 | |
| Svein Egil Tegle | 88 | 83 | 7,3 | 12 | 10 | 6 | 8 | 0 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | Svein Egil Tegle | 3 | 83 | |
| Odd Magne Høyland | 57 | 57 | 5,7 | 10 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 | Odd Magne Høyland | 4 | 57 | |
| Rune Høyland | 57 | 57 | 9,5 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Rune Høyland | 4 | 57 | |
| Rune Nilsen | 47 | 47 | 4,7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | Rune Nilsen | 6 | 47 | |
| Tom Sørensen | 40 | 40 | 4,0 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | Tom Sørensen | 7 | 40 | |
| Heidi Skretting | 39 | 39 | 4,9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0 | Heidi Skretting | 8 | 39 | |
| Finn Erik Borgedal | 30 | 30 | 3,0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | Finn Erik Borgedal | 9 | 30 | |
| Kenneth Herigstad | 26 | 26 | 6,5 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Kenneth Herigstad | 10 | 26 | |
| Anders Frøyland | 25 | 25 | 3,6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Anders Frøyland | 11 | 25 | |
| Tommy Njærheim | 13 | 13 | 3,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | Tommy Njærheim | 12 | 13 | |
| Mats Borgstrøm | 11 | 11 | 3,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Mats Borgstrøm | 13 | 11 | |
| Roy Sørensen | 10 | 10 | 3,3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Roy Sørensen | 14 | 10 | |
| Pompimon | 9 | 9 | 2,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pompimon | 15 | 9 | |
| Eivind | 7 | 7 | 7,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Eivind | 16 | 7 | |
| Geir Tendenes | 6 | 6 | 1,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Geir Tendenes | 17 | 6 | |
| Tommy Pedersen | 6 | 6 | 6,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Tommy Pedersen | 17 | 6 | |
| Eldar | 5 | 5 | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | Eldar | 19 | 5 | |
| Gunnar | 5 | 5 | 5,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gunnar | 19 | 5 | |
| Bjørn T. Fedreheim | 4 | 4 | 4,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørn T. Fedreheim | 21 | 4 | |
| Karsten Jørgensen | 3 | 3 | 3,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Karsten Jørgensen | 22 | 3 | |
| Mohsen | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mohsen | 23 | 2 | |
| Ket Risa | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ket Risa | 23 | 2 | |
| Jone | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Jone | 25 | 1 | |
| Espen Aasland | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Espen Aasland | 25 | 1 | |
| 54 | 49 | 55 | 55 | 49 | 53 | 53 | 52 | 57 | 55 | 52 | 60 | 54 | |||||||||
| (Dersom det er lik poengsum, blir det den med mest antall kamper som vinner) | Denne
tabellen viser forventet poeng og plassering utifra gjennomsnittet |
||||||||||||||||||||
| (Snittet er beregnet på alle spillte kamper) | |||||||||||||||||||||